Record historique de valeurs en bourse !
Le jeudi 13 avril 2023 restera gravé dans les mémoires des investisseurs. En effet, plusieurs actions, devises et indices ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans.
Des résultats impressionnants
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
Firstcaution | 30,40 | 282,39% |
Crosswood | 12,50 | 265,50% |
Hermes | 1954,00 | 277,95% |
Bourse Direct | 4,53 | 176,22% |
Lvmh | 884,50 | 214,27% |
Vinci | 109,92 | 33,04% |
Christian Dior | 854,00 | 147,18% |
Cac 40 | 7485,59 | 40,64% |
Lanson-BCC | 37,70 | 23,20% |
CS Group | 11,55 | 65,95% |
AMUNDI ETF MS FRA | 369,55 | 53,47% |
Edenred | 57,42 | 105,81% |
Dassault Aviation | 188,50 | 17,89% |
Cac AllShares | 9292,45 | 42,13% |
CAC Biens de consommation | 6064,75 | 109,19% |
CAC 40 NR | 16641,641 | 55,77% |
CAC 40 GR | 22023,02 | 61,94% |
SBF 120 NR | 11720,00 | 47,79% |
CAC Large 60 | 8068,55 | 36,71% |
Double dose de mauvaises nouvelles
Cependant, tout n’est pas rose sur les marchés boursiers. Au cours de la même journée, certaines valeurs ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans. Les investisseurs doivent rester vigilants !
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
Tour Eiffel | 17,10 | -68,91% |
Ast Groupe | 1,46 | -87,63% |
Erold | 0,256 | -93,88% |
MGI Digital Graphic | 25,10 | -59,19% |
Orege | 0,321 | -91,18% |
Acheter-Louer | 0,01 | -100,00% |
Delta Drone | 0,00 | -100,00% |
Vergnet | 0,001 | -100,00% |
Maroc Telecom | 8,20 | -38,35% |
Coco, le Gorille Gay qui adore faire de la moulaga. 🦍🦍🦍